메인즈몰
홈클리닉
클린시스템 및 로고부착 및 40% 할인홈 케어 단가표
해충 | 구분 | 형태 | 원룸 | 29평 이하 | 49평 이하 | 79평 이하 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바퀴벌레 | 소형바퀴 | 6개월 보장 | 80000 | 90000 | 120000 | 150000 | 전 화 문 의 |
대형바퀴 | 2개월 보장 | 80000 | 100000 | 130000 | 170000 | ||
개미 | 애집개미 | 6개월 보장 | 80000 | 90000 | 120000 | 150000 | |
곰개미 | 2개월 보장 | 80000 | 120000 | 150000 | 180000 | ||
흰개미 | 1회성 | 100000 | 140000 | 170000 | 200000 | ||
2회성 | 180000 | 220000 | 260000 | 300000 | |||
쥐 | 쥐 | 2개월 보장 | 80000 | 90000 | 120000 | 150000 | |
쥐벼룩 등으로 인한 살균작업이 추가될 경우 별도 비용 발생 | |||||||
비례해충 | 파리, 나방, 모기, 나방파리, 깔따구 등 | 1회성 | 100000 | 140000 | 170000 | 200000 | |
야외작업 | 정화조작업이 필요할 경우(전화상담후 추가금 안내) | ||||||
미세해충 | 먼지다듬이, 좀벌레, 빈대, 옴 | 1회성 | 100000 | 140000 | 170000 | 200000 | |
2회성 | 180000 | 220000 | 260000 | 320000 | |||
추가시마다 | 90000 | 90000 | 120000 | 150000 | |||
저곡해충 | 쌀바구미, 화랑곡나방, 권연벌레 등 | 1회성 | 100000 | 140000 | 170000 | 200000 | |
2회성 | 180000 | 220000 | 260000 | 320000 | |||
보행해충 | 그리마, 지네, 곱등이 등 | 1회성 | 100000 | 140000 | 170000 | 200000 | |
집먼지진드기 | 매트리스 | 더블이상(5만원) 싱글이하(3만원), 투매트 2만원 추가 | |||||
천쇼파 | 1인용(1만원) 2인용(2만원) 3인용(3만원) | ||||||
카페트 | 3.3㎡당 1만원 | ||||||
이불 | 大(개당) 1만원 小(개당) 7천원 | ||||||
베개 | 개당 2천원 | ||||||
※해충작업, 공간살균 작업과 병행시 추가할인 적용 됩니다. | |||||||
공간살균 | 일반약제 | - | - | - | - | - | |
천연약제 | 1회성 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 |
-야간작업(오후 7시 이후)시 2만원, 공휴일 작업시 3만원 추가 발생합니다.
-정기관리금액은 초기관리 금액의 50%입니다.
-시공 후 30일까지는 약효가 최대한 발휘하는 기간이므로 A/S접수가 불가하며, 30일 이후부터 A/S를 기간동안 보장 해 드립니다.
단, 쥐는 시공 후 15일 이후부터 A/S 가능
이용방법: 문의전화 1644-9558 상담예약→업체로부터 상담예약확인 전화→방문 서비스